PROCESSO DE FABRICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS
O Açúcar Cristal em forma cristalina, passa por peneiramento em malha com abertura de 14 mesh (ABNT) obtendo-se um produto final caracterizado por cristais brancos, brilhantes e mais homogêneos. A matéria-prima é o Açúcar Cristal produzido diretamente na usina através do caldo de cana-de-açúcar.
COMPOSIÇÃO
Sacarose (99,7% mínimo )
APLICAÇÕES
• Adoçante em sucos, bebidas e café;
• Elaboração de bolos, doces e confeitos;
• Preparo de pães e biscoitos.
• Sorvetes;
• Cervejarias;
• Indústria alimentícia em geral
• Refrigerantes;
• Fabricação de gelatina;
BENEFÍCIOS
• Pode caramelizar produzindo coloração e aroma único;
• Serve como conservante natural quando em alta concentração;
• Ressalta o sabor de alimentos cítricos e frutas quando em baixas concentrações;
• Cristais mais homogêneos.
• Contribui como corpo, volume e viscosidade para vários alimentos doces e bebidas;
ARMAZENAGEM
Manter em local fresco e seco, longe de produtos químicos ou odores fortes. Manter o produto protegido após a abertura da embalagem.
EMBALAGENS
Fardo de 10kg (10 pacotes de 1kg)
Fardo de 10 kg (5 pacotes de 2 kg)
Fardo de 25 kg (5 pacotes de 5 kg) 
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E COMPOSIÇÃO BÁSICA
| Porção de 5 g (1 colher de chá) | |||
| Quantidade por porção | % VD (*) | ||
| Valor energético | 20 kcal = 84 kj | 1% | |
| Carboidratos | 5 g | 1% | |
| Proteínas | 0g | 0% | |
| Gorduras totais | 0g | 0% | |
| Sódio | 0mg | 0% | |
| Parâmetros | Valores | ||
| Sacarose | 99,7/99,8% | ||
| Glucose e Frutose | 0,03/0,10% | ||
| Umidade | 0,04/0,10% | ||
| Sais Mineirais | 0,04/0,10% |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| CARACTERÍSTICAS | UNIDADES | METODOLOGIA | TIPO 2 |
| Pureza (Polarização) | °Z min. | IT.410.008-7.1. | 99,7 |
| Cor ICUMSA (420nm) | UI max. | IT.410.008-7.3. | 150 |
| Umidade H2O | % max. | IT.410.008-7.4. | 0,04 |
| Cinzas Condumétricas | % max. | IT.410.008-7.2. | 0,05 |
| Sulfito (SO2) | mg/kg max. | IT.410.008-7.8. | 15 |
| Resíduo Insolúvel (RI) | Nível 1-10 max. | IT.410.008-7.7. | 5 |
| Pontos Preto (PP) | n°/100g max. | IT.410.008-7.5. | 7 |
| Partículas Magnetizáveis (PM) | mg/kg max. | IT.410.008-7.6. | 3 |
| Açúcares Redutores (AR) | % max. | IT.410.008-7.10. | 0,2 |
| Brix | ° Brix max. | IT.410.008-7.12. | n/a |
| pH | pH | IT.410.008-7.25. | n/a |
| Turbidez | NTU max. | IT.410.008-7.16. | n/a |
| Dextrana | mg/kg max. | IT.410.008-7.9. | n/a |
| Amido | mg/kg max. | IT.410.008-7.21. | n/a |
| Floco Alcoólico | Presente/Ausente | IT.410.008-7.14. | n/a |
| Cor (transmitância 445 nm) | % min. | IT.410.008-7.18. | - |
| Condutividade | µS max. | IT.410.008-7.27. | - |
| Coliformes | Em 10g max. | IT.410.008-7.6. | Ausente |
| Escherichia Coli | Em 10g max. | IT.410.008-7.6. | Ausente |
| Salmonellas | Em 25g max. | IT.410.008-7.7. | Ausente |
| Bolores e leveduras | UFC/g max. | IT.410.008-7.2. | 50 |
| Staphylococcus Aureus | UFC/g max. | IT.410.008-7.9. | 10 |
| Contagem Total Termófilas | UFC/10g max. | IT.410.008-7.10. | 125 |
| Anaeróbias produtoras de H.S | UFC/10g | IT.410.008-7.4. | 2 |
| Anaeróbias não produtoras de H.S | + em 6 tubos max. | IT.410.008-7.5. | 3 |
| Bacilus Cereus | UFC/g max. | IT.410.008-7.8. | 10 |
| Mesófilas Totais | UFC/g max. | IT.410.008-7.1. | 50 |
| Flat-Sour | UFC/10g | IT.410.008-7.3. | 50 |
| Arsênio | mg/kg max. | ABNT-NBR 9921 | 1 |
| Cobre | mg/kg max. | ABNT-NBR 11010 | 2 |
| Chumbo | mg/kg max. | ABNT-NBR 9920 | 0,5 |
| Mercúrio | mg/kg max. | ABNT-NBR 9922 | 0,01 |
| Ferro | mg/kg max. | ABNT-NBR 11010 | 2 |
| Aparência | Cristal Branco | ||
| Sabor | Característico | ||
| Odor | Característico | ||
| Prazo de validade | Meses | 24 |
